deutz
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| deutz [2023/11/13 14:13] – [Tijdens het varen] sb | deutz [2024/04/09 10:07] (current) – [rondje voor het starten:] sb | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| **check olielevel brandstofpompen (3 punten)** | **check olielevel brandstofpompen (3 punten)** | ||
| - | Op dit moment loopt er gasolie in de 2 achterste badjes. wanneer ie flink boven zn pijl staat alles eruitpompen met de injectiespuit en nieuwe olie erin. ( Hopelijk is dit in het voorjaar niet meer nodig als de brandstofpompen gereviseerd worden in de winter | + | Op dit moment loopt er gasolie in de 2 achterste badjes. wanneer ie flink boven zijn pijl staat alles eruitpompen met de injectiespuit en nieuwe olie erin. |
| - | Er mist een peilstok, die ligt in de bilge. daarom is een badje afgedopt.) | + | |
| **check level carterolie** | **check level carterolie** | ||
| Line 24: | Line 23: | ||
| **Oliedruk voorpompen** | **Oliedruk voorpompen** | ||
| - | Totdat je weerstand voelt, daarna nog 20 slagen. Binnen een half uur na pompen starten. Elke dag bij eerste keer starten, en idealiter wanneer de motor langer dan 4 uur uitstaat | + | Totdat je weerstand voelt, daarna nog 40 slagen. Binnen een half uur na pompen starten. Elke dag bij eerste keer starten, en idealiter wanneer de motor langer dan 4 uur uitstaat |
| **voorgloeien** | **voorgloeien** | ||
| Line 77: | Line 76: | ||
| --- // | --- // | ||
| + | |||
| + | **Foto' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | oliebad turbo achter | ||
| + | {{: | ||
| + | vetnippel 1 | ||
| + | {{: | ||
| + | vetnippel 2 | ||
| + | {{: | ||
| + | vetnippel 3 | ||
| + | {{: | ||
| + | hendel voor oliedruk voorpompen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | oliepeilglas turbo voor | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
deutz.1699881210.txt.gz · Last modified: 2023/11/13 14:13 by sb
